


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKLT - 290 | 1859 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKLT - 289 | 2392 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKLT - 288 | 3230 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLT - 287 | 5379 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 286 | 2767 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 285 | 6014 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 284 | 6555 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 283 | 2624 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 282 | 0042 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 281 | 4701 |





